Место установки : передний мост
Толщина [мм] : 19
Длина [мм] : 151
Высота [мм] : 56.8
Высота 1 [мм] : 60.4
Тормозная система : Bosch
WVA номер : 24638
WVA номер : 24639
WVA номер : 24640
HONDA 45022SWWG00 45022SWWG01 45022SWWG02 45022T1EG00
HONDA CR-V IV (RM_) 2.2 i-DTEC AWD (RE6) | вездеход закрытый | Дизель N22B4 | 110 kw | 150 hp | 10.2012-.
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 AWD (RE5, RM2) | вездеход закрытый | бензин R20A9, R20A6 | 114 kw | 155 hp | 10.2012-.
HONDA CR-V IV (RM_) 2.0 iVtec (RE5, RM1) | вездеход закрытый | бензин R20A9, R20A6 | 114 kw | 155 hp | 10.2012-.
HONDA CR-V IV (RM_) 1.6 i-DTEC (RE6) | вездеход закрытый | Дизель N16A1 | 88 kw | 120 hp | 10.2013-.
HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) | вездеход закрытый | Дизель N22B3 | 110 kw | 150 hp | 01.2007-.
HONDA CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) | вездеход закрытый | бензин K24Z4, K24Z1 | 122 kw | 166 hp | 09.2009-.
HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | вездеход закрытый | Дизель N22A2 | 103 kw | 140 hp | 01.2007-.
HONDA CR-V III (RE_) 2.