Высота [мм] : 174
Наружный диаметр 1 [мм] : 83
Внутренний диаметр 1(мм) : 37
Внутренний диаметр 2 (мм) : 37
AC X518
MAN 51055006073 51055040105
PUCH G-MODELL (W463) G 300 Turbodiesel (463.330, 463.331) | вездеход закрытый | Дизель OM 606.964 | 130 kw | 177 hp | 01.1996-11.2000
PUCH G-MODELL (W461) 290 GD Turbodiesel (461.335, 461.336) | вездеход закрытый | Дизель OM 602.983 | 88 kw | 120 hp | 04.1997-12.2001
DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 | вездеход закрытый | Дизель MB-OM 601 29TD | 88 kw | 120 hp | 01.1999-.
SSANGYONG MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 | автомобиль малой грузоподъемности | Дизель | 88 kw | 120 hp | 08.2004-.
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.9 TD | вездеход закрытый | Дизель | 88 kw | 120 hp | 04.2002-08.2006
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD | вездеход закрытый | Дизель | 88 kw | 120 hp | 04.1998-09.2007
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть 612 D (668.321, 668.322, 668.323) | c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель OM 602.984, OM 602.985 | 90 kw | 122 hp | 09.1996-12.2010
MERC