Напряжение [В] : 12
Номинальная мощность [Вт] : 65 W
Тип ламп : H9
Тип осветительного прибора : Галоген
Исполнение патрона : PGJ 19-5
HAMM 2139155
JOHN DEERE RE185880
FENDT X825107044000
KRONE 9247670
DEUTZ FAHR 2941615
CLAAS 02164530 2164530
BOSCH 1987302082
ATLASCOPCO 1813000039
TATA 3512300951
FREIGHTLINER HAL78178
SKODA N10529601 N10529601
VOLKSWAGEN N10529601 YY04500835700 N10529601
AUDI N10529601 N10529601
SAAB 9-3X 1.9 TTiD AWD | универсал | Дизель Z 19 DTR, A 19 DTR | 132 kw | 180 hp | 02.2009-12.2012
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD | универсал | Бензин/этанол A 20 NFT | 162 kw | 220 hp | 01.2011-12.2012
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD | универсал | Бензин/этанол B207R | 154 kw | 209 hp | 02.2009-12.2012
SAAB 9-3X 2.0 t XWD | универсал | бензин B207R | 154 kw | 209 hp | 02.2009-12.2012
NISSAN MICRA V (K14) 1.5 DCI | Наклонная задняя часть | Дизель K9K 628 | 66 kw | 90 hp | 12.2016-.
NISSAN MICRA V (K14) 1.0 IG-T 100 | Наклонная задняя часть | бензин HR10DET | 74 kw | 101 hp | 12.2018-.
NISSAN