вариант оснащения : EURO 5
Длина [мм] : 376
Ширина [мм] : 83
Высота [мм] : 58
DACIA 8200985420
RENAULT 8200985420
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | вездеход закрытый | Дизель K9K 898, K9K 858, K9K 856 | 81 kw | 110 hp | 10.2010-01.2018
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | вездеход закрытый | Дизель K9K 856, K9K 858, K9K 666, K9K 667 | 80 kw | 109 hp | 08.2013-01.2018
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | вездеход закрытый | Дизель K9K 896 | 79 kw | 107 hp | 06.2010-01.2018
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | вездеход закрытый | Дизель K9K 894, K9K 884 | 66 kw | 90 hp | 10.2010-01.2018
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | вездеход закрытый | Дизель K9K 796, K9K 830 | 63 kw | 86 hp | 04.2010-01.2018
DACIA LOGAN Пикап (US_) 1.5 dCi | автомобиль малой грузоподъемности | Дизель K9K 892 | 55 kw | 75 hp | 05.2010-.
DACIA LOGAN Пикап (US_) 1.5 dCi (US0K) | автомобиль малой грузоподъемности | Дизель K9K 792 | 50 kw | 68 hp | 03.2008-.
DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | фургон | Дизель K9K 892 | 55 kw | 75 hp | 05.2010-.
DACIA LOGAN EXPRESS (FS