Высота [мм] : 100
Внутренний диаметр 1(мм) : 26
Внутренний диаметр 2 (мм) : 83
OPEL 1603011 1603220 1603221
MITSUBISHI MB526148 MB526274 MB526275 MB896069
MAZDA GD4622540 GD4622540A
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler | вездеход закрытый | Дизель D4BH | 73 kw | 99 hp | 08.1998-12.2003
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD | вездеход закрытый | Дизель D4BA, D4BF | 65 kw | 88 hp | 08.1998-12.2003
HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 | вездеход закрытый | бензин G6AT | 104 kw | 141 hp | 08.1998-12.2003
MAZDA MPV II (LW) 2.3 | вэн | бензин L3 | 104 kw | 141 hp | 07.2002-02.2006
OPEL ASTRA G купе (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | купе | бензин Z 20 LET | 140 kw | 190 hp | 09.2000-08.2001
OPEL ASTRA G седан (T98) 2.2 DTI (F69) | седан | Дизель Y 22 DTR | 92 kw | 125 hp | 09.2002-01.2005
OPEL ASTRA G купе (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | купе | бензин Z 20 LET | 147 kw | 200 hp | 11.2002-05.2005
OPEL ASTRA G седан (T98) 2.2 DTI (F69) | седан | Дизель Y 22 DTR | 86 kw | 117 hp | 09.2002-01.2005
OPEL ASTRA G купе (T98)