Диаметр [мм] : 228.6
Ширина [мм] : 42
Тормозная колодка : с накладками
DACIA 440607493R
RENAULT 440607493R
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 Flex 4x4 | вездеход закрытый | Бензин/этанол F4R 402, F4R 403 | 109 kw | 148 hp | 01.2016-.
RENAULT DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 (HSMD) | вездеход закрытый | Дизель K9K 856, K9K 858 | 80 kw | 109 hp | 09.2013-.
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 Flex 4x4 | вездеход закрытый | Бензин/этанол F4R 402, F4R 400, F4R 408 | 105 kw | 142 hp | 11.2013-.
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 Hi-Flex 4x4 | вездеход закрытый | Бензин/этанол F4R 402, F4R 400, F4R 408 | 104 kw | 141 hp | 01.2011-.
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | вездеход закрытый | бензин F4R | 99 kw | 135 hp | 02.2012-.
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | вездеход закрытый | бензин F4R 402, F4R 400 | 101 kw | 137 hp | 01.2011-.
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 (HSAT) | вездеход закрытый | бензин K4M 616 | 77 kw | 105 hp | 06.2011-.
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | вездеход закрытый | Дизель K9K 872, K9K 874 | 85 kw | 116 hp | 10.2017-.
DACIA DUS