Толщина [мм] : 16.9
проверочное значение : ECE-R90
Ширина [мм] : 150.8
Высота [мм] : 61.5
Материал : Low-Metallic
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 : с инструкцией по сборке
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 : с прижимной пластиной
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 : с винтами
WVA номер : 24660
PEUGEOT 1613259380 425393 425426
CITROËN 1613259380 425393 425426
CITROËN C4 II Saloon (NC_) 2.0 16V | седан | бензин RFJ (EW10A) | 105 kw | 143 hp | 08.2013-.
PEUGEOT 308 SW I Box Body / Estate (4E_) 1.6 HDi | Фургон/универсал | Дизель 9HZ (DV6TED4) | 80 kw | 109 hp | 01.2008-12.2012
PEUGEOT 408 2.0 Flex | седан | Бензин/этанол RFJ (EW10A) | 111 kw | 151 hp | 03.2011-12.2015
PEUGEOT 408 2.0 16V | седан | бензин | 108 kw | 147 hp | 02.2010-.
PEUGEOT 408 2,0 | седан | бензин RFJ (EW10A) | 105 kw | 143 hp | 03.2011-.
PEUGEOT 3008 вэн (0U_) 1.6 HDi 115 / BlueHDi 115 | вэн | Дизель BHX (DV6FC), 9HC (DV6C) | 85 kw | 116 hp | 02.2013-08.2016
PEUGEOT 3008 вэн (0U_) 1