Диаметр [мм] : 262
Высота [мм] : 47.1
Тип тормозного диска : безвоздушный
Толщина тормозного диска (мм) : 21
Минимальная толщина [мм] : 19
Количество отверстий : 5
? фаски [мм] : 114.3
Поверхность : промасленный
Диаметр ступицы колеса [мм] : 64.15
выполняет нормы ЕЭК : ECE-R90
Диаметр отверстия до [мм] : 12.8
HONDA 45251SNA000 45251SZT020 45251SZT040 45251S6M000 45251S7AJ10
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid | купе | Бензин / электричество LEA1, LEA3 | 91 kw | 124 hp | 09.2010-12.2013
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid | купе | Бензин / электричество LEA1, LEA3 | 89 kw | 121 hp | 11.2012-.
HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid (ZF1) | купе | Бензин / электричество LEA1 | 84 kw | 114 hp | 06.2010-.
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7) | седан | бензин R18A1, R18A2 | 103 kw | 140 hp | 09.2005-02.2012
HONDA CIVIC VIII седан (FD, FA) 1.3 Hybrid (FA3, FD3) | седан | Бензин / электричество LDA2 | 70 kw | 95 hp | 01.2006-.
HONDA INTEGRA купе (DC5) 2,0 | купе | бензин K20A3 | 118 kw | 160 hp | 02.2002-.
HONDA CIVIC VII Hatchback (EU