Длина [мм] : 2253
Ширина [мм] : 21.36
Цвет : черный
Материал : Полиэстер
Материал : EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Количество ребер : 6
KIA 9091602584
HYUNDAI 9091602584
LEXUS 9091602583 9091602584
SSANG YONG 6659970392
TOYOTA 9091602584
JEEP 53012009 53013298AA
MERCEDES BENZ 0159970292 6129970092 A0159970292 A6129970092
MAZDA LF1915909 LF1915909A LF1915909B LF9J15909A
MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 2,0 | тарга | бензин PEX6 | 118 kw | 160 hp | 12.2016-.
MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 1,5 | тарга | бензин | 96 kw | 131 hp | 08.2017-.
MAZDA MX-5 IV (ND) 2,0 | кабриолет | бензин PEX6, PEX4 | 118 kw | 160 hp | 06.2015-.
MAZDA MX-5 IV (ND) 1,5 | кабриолет | бензин P5-VPR | 96 kw | 131 hp | 06.2015-.
MAZDA MX-5 III (NC) 2,0 | кабриолет | бензин LFG7, LFY7, LFYK, LFZ8, LFG8 | 118 kw | 160 hp | 07.2005-12.2014
MAZDA MX-5 III (NC) 1.8 | кабриолет | бензин L828, L8-DE | 93 kw | 126 hp | 03.2005-12.2014
SSANGYONG ACTYON II 2.0 XDi | вэн | Дизель D20DTF | 110 kw | 150 hp | 08.2012-.
SSANGYONG REXTON W 2.7 Xdi Привод на