Длина [мм] : 615
MITSUBISHI 4650A645
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | вездеход закрытый | Дизель 4N13 | 85 kw | 116 hp | 06.2010-.
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D | вездеход закрытый | Дизель 4N13 | 85 kw | 116 hp | 06.2010-.
MITSUBISHI ASX Van (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD | фургон | Дизель 4N13 | 110 kw | 150 hp | 06.2010-.
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D | вездеход закрытый | Дизель 4N13 | 110 kw | 150 hp | 06.2010-.
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 i 4WD | вездеход закрытый | бензин 4B11 | 110 kw | 150 hp | 06.2010-.
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 2.0 DI-D | Наклонная задняя часть | Дизель BKD, BWC | 103 kw | 140 hp | 06.2008-.
MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC | вездеход закрытый | бензин 4A92 | 86 kw | 117 hp | 06.2010-.
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Bifuel | Наклонная задняя часть | Бензин/автогаз (LPG) 4B10 | 105 kw | 143 hp | 02.2010-.
MITSUBISHI LANCER VIII Sportback (CX_A) 1.8 Flex | Наклонная задняя часть | Бензин/этанол 4B10 | 103 kw | 140 hp | 03.2009-.
MITSUBISHI LANCER VIII Sportb