Высота [мм] : 95
Наружный диаметр [мм] : 78
Внутренний диаметр 1(мм) : 38
Внутренний диаметр 2 (мм) : 38
LAND ROVER LR013148
PEUGEOT 1109AV
JAGUAR JDE8751
FORD 9X2Q6B624BA 9X2Q6744AA
CITROËN 1109AV
JAGUAR XF (X260) 3.0 D | седан | Дизель 306DT | 221 kw | 300 hp | 05.2015-.
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D | универсал | Дизель AJV6D, 306DT | 202 kw | 275 hp | 09.2012-04.2014
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D | универсал | Дизель AJV6D, 306DT | 177 kw | 241 hp | 09.2012-04.2014
JAGUAR F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD | вездеход закрытый | Дизель 306DT | 221 kw | 300 hp | 09.2015-.
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 | седан | Дизель AJV6D | 202 kw | 275 hp | 10.2009-12.2015
JAGUAR XF (X250) 3.0 D | седан | Дизель AJV6D, 306DT | 202 kw | 275 hp | 03.2009-04.2015
JAGUAR XF (X250) 3.0 D | седан | Дизель AJV6D, 306DT | 177 kw | 241 hp | 03.2009-04.2015
JAGUAR XF (X250) 3.0 D | седан | Дизель AJV6D | 155 kw | 211 hp | 03.2009-04.2015
PEUGEOT 407 купе (6C_) 3.0 HDi | купе | Дизель DT20C | 177 kw | 241 hp | 06.2009-.
LAND ROVER