Диаметр [мм] : 66
Ширина [мм] : 29
Производительность ролика натяжения : автоматически
CHEVROLET 55570289 55574864
OPEL 24447794 55555653 55560082 55562217 55562218 55570289 55570290 55574864 5636130 5636131 5636451 5636469 5636486 5636725 636160 636929
LANCIA 55574864
FIAT / ALFA / LANCIA 55562217 55574864
ALFAROMEO 55562217 55574864
SAAB 9-5 (YS3G) 1.6 Turbo | седан | бензин A 16 LET | 132 kw | 180 hp | 05.2010-01.2012
HOLDEN ASTRA универсал (AH) 1.8 i | универсал | бензин Z 18 XER | 103 kw | 140 hp | 04.2007-03.2010
HOLDEN ASTRA SPORTSBACK (AH) 1.8 i | купе | бензин Z 18 XER | 103 kw | 140 hp | 04.2007-03.2010
HOLDEN ASTRA (AH) 1.8 i | Наклонная задняя часть | бензин Z 18 XER | 103 kw | 140 hp | 04.2007-03.2010
CHEVROLET TRAX 1.8 | вездеход закрытый | бензин 2H0 | 103 kw | 140 hp | 03.2013-.
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.8 | универсал | бензин 2H0 | 104 kw | 141 hp | 08.2012-.
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.6 | универсал | бензин LDE | 91 kw | 124 hp | 08.2012-.
CHEVROLET CRUZE Наклон