Вес [г] : 280
Ширина 1 [мм] : 32
Наружный диаметр 1 [мм] : 60
DACIA 8200102941
RENAULT 8200102941 8200585574
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | вездеход закрытый | Дизель K9K 872, K9K 874 | 85 kw | 116 hp | 10.2017-.
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | вездеход закрытый | Дизель K9K 658 | 80 kw | 109 hp | 10.2017-.
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | вездеход закрытый | Дизель K9K 656, K9K 667 | 80 kw | 109 hp | 10.2017-.
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | вездеход закрытый | Дизель K9K 656 | 66 kw | 90 hp | 10.2017-.
DACIA DUSTER Фургон 1.5 dCi | фургон | Дизель K9K 856, K9K 666 | 80 kw | 109 hp | 04.2013-.
DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | фургон | Дизель K9K 612 | 66 kw | 90 hp | 12.2012-.
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | Наклонная задняя часть | Дизель K9K 612, K9K 626 | 66 kw | 90 hp | 10.2012-.
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | Наклонная задняя часть | Дизель K9K 612, K9K 626, K9K 838 | 55 kw | 75 hp | 10.2012-.
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | вэн | Дизель K9K 846 | 81 kw | 110 hp | 03.2012-.
DAC