Толщина [мм] : 18.1
проверочное значение : R90 Homologated
Длина [мм] : 155.2
Вес [кг] : 1.772
Высота 1 [мм] : 59.5
Высота 2 [мм] : 64.8
Датчик износа : не подготовленно для датчика износа
Тормозная система : ATE
WVA номер : 24538
WVA номер : 24914
DACIA 410600379R 410605961R 410607115R 440603905R 440607115R
RENAULT 410600379R 410605961R 410607115R 440603905R 440607115R
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | вездеход закрытый | Дизель K9K 872, K9K 874 | 85 kw | 116 hp | 10.2017-.
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | вездеход закрытый | Дизель K9K 658 | 80 kw | 109 hp | 10.2017-.
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | вездеход закрытый | Дизель K9K 656, K9K 667 | 80 kw | 109 hp | 10.2017-.
DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | вездеход закрытый | бензин H5F 410 | 92 kw | 125 hp | 10.2017-.
DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) | вездеход закрытый | бензин H5F 408 | 92 kw | 125 hp | 10.2017-.
DACIA DUSTER Фургон 1.5 dCi 4x4 | фургон | Дизель K9K 858, K9K 658 | 80 kw | 109 hp | 04.2013-.
DAC