Место установки : задний мост
проверочное значение : ECE R90 APPROVED
Длина [мм] : 88.8
Ширина [мм] : 47.4
Вес [кг] : 0.87
Датчик износа : с звуковым предупреждением износа
Thickness 1 [mm] : 14.6
ACURA 43022T0GA01
HONDA 06430S9AE00 06430S9A000 06430S9A010 43022S9AA10 43022S9AE00 43022S9A000 43022S9A010 43022TL0G50 43022TL0G51 43022TL0G52
HONDA ACCORD IX седан (CR) 2,4 | седан | бензин K24W | 129 kw | 175 hp | 11.2013-.
HONDA ACCORD IX седан (CR) 2,0 | седан | бензин R20Z2 | 114 kw | 155 hp | 09.2013-.
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD | вездеход закрытый | бензин K24Z9 | 140 kw | 190 hp | 01.2012-.
HONDA ACCORD IX седан (CR) 2,4 | седан | бензин | 132 kw | 180 hp | 07.2014-.
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 (RM3) | вездеход закрытый | бензин K24Z9 | 140 kw | 190 hp | 09.2012-.
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.2 i-DTEC (CW3) | универсал | Дизель N22B2 | 132 kw | 180 hp | 07.2008-.
HONDA ACCORD VIII универсал (CW) 2.4 i (CW2) | универсал | бензин K24Z3 | 148 kw | 201 hp | 07.2008-.
HONDA ACCORD VIII (CU) 2.2 i-DTEC (CU3