Место установки : задний мост
Ширина [мм] : 55.4
радиус [мм] : 126.6
выполняет нормы ЕЭК : E9-90R-01,262/1281
HYUNDAI 5830544A40 5830544A10 5830534A10
SSANG YONG 4833005000
RENAULT 7701205917 7701205915 7701204639 7701204638 7701203072 7701202897 7701201617
NISSAN 89053200 69053200 69029000
FORD NA272 6079621 5020556 5020419 5019046 1610955 1551318
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 Xdi | вездеход закрытый | Дизель D27DT | 120 kw | 163 hp | 08.2004-.
SSANGYONG KORANDO (K5, K9) 2.2 D | вездеход закрытый | Дизель DC23 | 50 kw | 68 hp | 12.1988-12.1996
HYUNDAI H100 c бортовой платформой/ходовая часть 2.5 D | c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель D4BF | 59 kw | 80 hp | 05.1996-12.1997
HYUNDAI H100 c бортовой платформой/ходовая часть 2,4 | c бортовой платформой/ходовая часть | бензин G4CS | 84 kw | 114 hp | 05.1996-12.1997
HYUNDAI GRACE автобус 2.6 D | Автобус | Дизель D4BB | 57 kw | 78 hp | 10.1999-10.2004
HYUNDAI GRACE автобус 2.5 TD | Автобус | Дизель D4BF | 59 kw | 80 hp | 06.1998-10.2001
HYUN