Температура открытия [°C] : 83
Тип корпуса : с корпусом
RENAULT 110603026R
NISSAN 1106000Q0B
DACIA DUSTER Фургон 1.5 dCi | фургон | Дизель K9K 892, K9K 884 | 66 kw | 90 hp | 04.2011-.
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | универсал | Дизель K9K 612, K9K 626 | 66 kw | 90 hp | 02.2013-.
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | универсал | Дизель K9K 612, K9K 626 | 55 kw | 75 hp | 02.2013-.
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | седан | Дизель K9K 612, K9K 626 | 66 kw | 90 hp | 10.2012-.
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | универсал | Дизель K9K 830, K9K 838 | 63 kw | 84 hp | 02.2013-.
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | седан | Дизель K9K 830, K9K 838 | 63 kw | 84 hp | 01.2013-.
DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | фургон | Дизель K9K 612 | 55 kw | 75 hp | 12.2012-.
DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | фургон | Дизель K9K 612 | 66 kw | 90 hp | 12.2012-.
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | Наклонная задняя часть | Дизель K9K 612, K9K 626 | 66 kw | 90 hp | 10.2012-.
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | Наклонная задняя часть | Дизель K9K 612, K9K 626, K9K 838 | 55 kw | 75 hp | 10.2012-.
DACIA