Длина [мм] : 297
Ширина [мм] : 99
Высота [мм] : 30
VAG 4F0898438 4F0819439
VOLKSWAGEN 4F0819439 4F0898438
VW XL1 0.8 TDI E-Hybrid | купе | Электрическ. - дизельное топливо CSCA | 35 kw | 48 hp | 02.2014-.
LAMBORGHINI GALLARDO SPYDER 5.2 AWD | кабриолет | бензин | 418 kw | 568 hp | 03.2010-12.2013
AUDI R8 (422, 423) 5.2 FSI quattro | купе | бензин CMPA | 412 kw | 560 hp | 11.2010-07.2015
AUDI R8 (422, 423) 4.2 FSI quattro | купе | бензин BYH | 309 kw | 420 hp | 04.2007-09.2010
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | универсал | Дизель CDYA, CDYC | 176 kw | 240 hp | 10.2008-08.2011
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | универсал | Дизель ASB | 171 kw | 233 hp | 05.2006-10.2008
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | универсал | Дизель BNG, CDYB | 155 kw | 211 hp | 05.2006-08.2011
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | универсал | Дизель CANC | 140 kw | 190 hp | 10.2008-08.2011
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | универсал | Дизель BPP | 132 kw | 180 hp | 03.2006-10.2008
AUDI A6 All