Длина [мм] : 277
Ширина [мм] : 227
Высота [мм] : 41
KIA 281132P100
HYUNDAI 281133S100 281132P100
KIA OPTIMA 1.7 CRDi | седан | Дизель D4FD | 100 kw | 136 hp | 03.2012-.
KIA OPTIMA 2,4 | седан | бензин G4KJ | 149 kw | 203 hp | 09.2010-.
KIA OPTIMA 2,4 | седан | бензин | 129 kw | 175 hp | 06.2010-12.2015
KIA OPTIMA 2,0 | седан | бензин G4KH | 204 kw | 277 hp | 09.2010-.
KIA SORENTO II (XM) 3.5 4WD | вездеход закрытый | бензин G6DC | 204 kw | 278 hp | 05.2013-.
KIA SORENTO II (XM) 3,5 | вездеход закрытый | бензин G6DC | 204 kw | 278 hp | 05.2013-.
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT 4WD | вездеход закрытый | бензин G4KE | 128 kw | 174 hp | 11.2009-.
KIA OPTIMA 2.4 Hybrid | седан | Бензин / электричество | 154 kw | 209 hp | 09.2011-.
KIA SORENTO II (XM) 2.4 CVVT | вездеход закрытый | бензин G4KE | 128 kw | 174 hp | 11.2009-.
HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.4 16V | седан | бензин G4KJ | 148 kw | 201 hp | 01.2011-.
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2,4 | вездеход закрытый | бензин G4KE | 128 kw | 174 hp | 11.2010-12.2012
HYUNDAI SONAT