Ширина [мм] : 7
Материал : PTFE (политетрафлуороетилен)/ACM (полиакрил-каучук)
Внутренний диаметр : 35
Наружный диаметр [мм] : 50
Тип кручения : правое кручение
Тип сальника вала : ASW
Защита от пыли : с пылезащитным краем
ROVER 1102415
PEUGEOT 032628
MAZDA YF1010602A
JAGUAR C2C11491
FORD 1102415 988M6700A5B
CITROËN 032628
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.7 HDi | универсал | Дизель UHZ (DT17TED4) | 150 kw | 204 hp | 02.2008-.
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 | седан | Дизель DT20C | 177 kw | 241 hp | 04.2009-10.2014
CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi | седан | Дизель UHZ (DT17TED4) | 150 kw | 204 hp | 02.2008-.
CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 HDi 240 | универсал | Дизель DT20C | 177 kw | 241 hp | 04.2009-10.2014
CITROËN C6 (TD_) 3.0 HDi | седан | Дизель DT20C | 177 kw | 241 hp | 04.2009-12.2012
CITROËN C6 (TD_) 2.7 HDi | седан | Дизель UHZ (DT17TED4) | 150 kw | 204 hp | 09.2005-12.2011
LAND ROVER DISCOVERY IV VAN (L319) 3.0 TD 4x4 | фургон | Дизель 306DT | 180 kw | 245 hp | 01.2011-12.2017
LAND ROVER DISCOVERY IV