Длина 1 [мм] : 99.9
Диаметр головки клапана [мм] : 25.9
Диаметр стержня клапана [мм] : 6
Угол седла клапана [градус] : 45
Материал головки клапана : Хром-марганец-никель-ниобиевый сплав
ROVER LGH101450
BMW 11342247077
LAND ROVER RANGE ROVER III (L322) 3.0 D 4x4 | вездеход закрытый | Дизель 306D1 | 130 kw | 177 hp | 03.2002-08.2012
LAND ROVER FREELANDER (L314) 2.0 Td4 4x4 | вездеход закрытый | Дизель 204D3, M 47 | 82 kw | 112 hp | 11.2000-10.2006
LAND ROVER FREELANDER (L314) 2.0 Td4 4x4 | вездеход закрытый | Дизель 204D3 | 80 kw | 109 hp | 03.2001-10.2006
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDTi | универсал | Дизель 204D2 | 96 kw | 131 hp | 02.2003-05.2005
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDT | универсал | Дизель M 47 R | 85 kw | 115 hp | 08.2001-05.2005
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi | седан | Дизель 204D2 | 96 kw | 131 hp | 02.2003-05.2005
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT | седан | Дизель M47 D20 (204D1) | 85 kw | 115 hp | 02.1999-05.2005
MG MG ZT- T 2.0 CDTi | универсал | Дизель 204D2 | 96 kw | 131 hp | 11.2002-07.2005
MG MG ZT- T 2.0 CDTi |