Длина 1 [мм] : 93.8
Диаметр головки клапана [мм] : 25
Диаметр стержня клапана [мм] : 5
Угол седла клапана [градус] : 45
MAHLE 938369
OPEL 55564737 641090 641354 641364 641365 90529529
CHEVROLET TRAX 1.4 | вездеход закрытый | бензин LUJ | 103 kw | 140 hp | 12.2012-.
CHEVROLET TRAX 1.4 AWD | вездеход закрытый | бензин LUJ | 103 kw | 140 hp | 12.2012-.
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | универсал | бензин LDD | 74 kw | 101 hp | 07.2013-.
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 | Наклонная задняя часть | бензин LUJ | 103 kw | 140 hp | 06.2012-.
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.4 | седан | бензин LDD | 74 kw | 100 hp | 07.2011-.
CHEVROLET AVEO седан (T300) 1.2 LPG | седан | Бензин/автогаз (LPG) LDC | 63 kw | 86 hp | 11.2012-12.2015
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T300) 1.4 | Наклонная задняя часть | бензин LDD | 74 kw | 101 hp | 03.2011-.
CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.4 | Наклонная задняя часть | бензин LDD | 74 kw | 101 hp | 07.2013-.
CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть