Вес [кг] : 0.745
GENERAL MOTORS 55562864
CHEVROLET 55562864
SAAB 55562864
OPEL 55562864 1340269
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D | седан | Дизель LBS | 118 kw | 160 hp | 04.2012-.
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD | седан | Дизель A 20 DTR | 140 kw | 190 hp | 05.2010-01.2012
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD | седан | Дизель A 20 DTR | 140 kw | 190 hp | 05.2010-01.2012
SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TiD | седан | Дизель A 20 DTH | 118 kw | 160 hp | 05.2010-01.2012
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) | кабриолет | Дизель A 20 DTR | 143 kw | 194 hp | 04.2013-.
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) | вэн | Дизель A 20 DTL | 81 kw | 110 hp | 10.2011-.
OPEL ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) | Наклонная задняя часть | Дизель A 20 DTR | 143 kw | 194 hp | 10.2012-10.2015
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) | универсал | Дизель A 20 DTH | 121 kw | 165 hp | 08.2011-10.2015
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) | Наклонная задняя часть | Дизель A 20 DTR | 143 kw | 194 hp | 09.2012-10.2015
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75)