Вид коробки передач : Механическая коробка передач
Глубина сети [мм] : 26
Материал : алюминий; полимерный материал
Конструкция радиатора : Ребра охлаждения припаянные
Длина сети [мм] : 510
Ширина сети [мм] : 404
Впускн. Ø [мм] : 35
Выпускн.-Ø [мм] : 35
DACIA 214104225R
RENAULT 214104225R
RENAULT DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | SUV | Дизель K9K 656,K9K 858,K9K 658,K9K 667,K9K 678 | 80 kw | 109 hp | 07.2019-.
RENAULT DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | SUV | Дизель K9K 858,K9K 658 | 80 kw | 109 hp | 07.2019-.
DACIA LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | универсал | Дизель K9K 872 | 70 kw | 95 hp | 10.2018-.
DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7) | вэн | Дизель K9K 872,K9K 876 | 70 kw | 95 hp | 08.2018-.
DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | Хэтчбэк | Дизель K9K 872 | 70 kw | 95 hp | 08.2018-.
DACIA LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | седан | Дизель K9K 872 | 70 kw | 95 hp | 05.2018-.
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | SUV | Дизель K9K 874,K9K 878 | 85 kw | 116 hp | 10.2017-.
DACIA DOKKER