Число зубцов : 163
Длина [мм] : 1141
Ширина [мм] : 20
входящие в состав ролики : 2
Межзубчатое расстояние [мм] : 7
SKODA 04E198119
VOLKSWAGEN 04E198119
AUDI 04E198119
AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | Наклонная задняя часть | бензин DKRF, DKJA | 85 kw | 116 hp | 07.2018-.
AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | Наклонная задняя часть | бензин DKLA | 70 kw | 95 hp | 11.2018-.
AUDI A4 (8W2, 8WC, B9) 1.4 TFSI | седан | бензин CVNA | 110 kw | 150 hp | 08.2015-11.2019
AUDI Q2 (GAB) 1.0 TFSI | вездеход закрытый | бензин CHZJ | 85 kw | 115 hp | 10.2016-.
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | кабриолет | бензин CXSB, CZCA | 92 kw | 125 hp | 02.2014-.
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI | кабриолет | бензин CZCC | 85 kw | 115 hp | 02.2016-.
AUDI A4 Avant (8W5, 8WD, B9) 1.4 TFSI | универсал | бензин CVNA | 110 kw | 150 hp | 02.2016-10.2019
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI | седан | бензин CZEA | 110 kw | 150 hp | 05.2014-.
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI | седан | бензин CPTA | 103 kw | 140 hp | 05.2013-.
AU