Исполнение днищевой планки : B00
Напряжение [В] : 12
Ток холодного пуска EN [A] : 540
Емкость батареи [Ач] : 60
Расположение полюсных выводов : 0
Длина [мм] : 232
Ширина [мм] : 173
Высота [мм] : 225
Вид зажима цепи : 1
HYUNDAI DP370APU060CH1U
VOLKSWAGEN J2880004020 J7AZZZ90016
TOYOTA 2880042062 288005550183 28800YZZAF 28800YZZFB 28800YZZJB 288000J020
SUBARU 82110AJ020 82110AJ021 82110AJ032
MAZDA FED1185209B RF7218520A 1E0818520 871518520
MITSUBISHI MME56534W MZ690077 MZ690080 8201A325
HONDA 31500SF1A41
IRAN KHODRO (IKCO) RENAULT TONDAR 90 Saloon 1.6 | седан | бензин K4M | 77 kw | 105 hp | 04.2008-.
SSANGYONG KORANDO (CK) 2.0 GPL 4WD | вездеход закрытый | Бензин/автогаз (LPG) G20 | 110 kw | 150 hp | 09.2015-.
SSANGYONG KORANDO (CK) 2.0 GPL | вездеход закрытый | Бензин/автогаз (LPG) G20 | 110 kw | 150 hp | 05.2015-.
SSANGYONG KORANDO (CK) 2.0 4WD | вездеход закрытый | бензин G20 | 110 kw | 150 hp | 02.2012-.
SSANGYONG KORANDO (CK) 2,0 | вездеход закрытый | бензин G20 | 110 kw | 150 hp | 02.2012-.
SSANGYO