MINI 13627599905
PEUGEOT 00001920RX 1920RX
CITROËN 1920RX
BMW 13627599905
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK 1.6 VTi | Наклонная задняя часть | бензин 5FS (EP6C) | 88 kw | 120 hp | 07.2015-.
DS DS 3 1.6 Vti | Наклонная задняя часть | бензин | 88 kw | 120 hp | 07.2015-.
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 | купе | бензин N16 B16 A | 90 kw | 122 hp | 07.2013-09.2016
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 | купе | бензин N16 B16 A | 85 kw | 116 hp | 07.2013-09.2016
MINI MINI CLUBVAN (R55) One | Фургон/универсал | бензин N16 B16 A | 72 kw | 98 hp | 12.2012-06.2014
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper | купе | бензин N16 B16 A | 88 kw | 120 hp | 04.2012-09.2016
MINI MINI Roadster (R59) Cooper | кабриолет | бензин N16 B16 A | 85 kw | 115 hp | 11.2011-04.2015
MINI MINI купе (R58) Cooper | купе | бензин N16 B16 A | 90 kw | 122 hp | 12.2010-04.2015
MINI MINI купе (R58) Cooper | купе | бензин N16 B16 A | 85 kw | 115 hp | 12.2010-04.2015
MINI MINI PACEMAN (R61) Cooper | купе | бензин N16 B16 A | 90 kw | 122 hp | 04.2012-09.2016
MINI