Номинальное сопротивление [Oм] : 12
Подготовка топлива : впрыск бензина
Статистический поток при 3 бар, средний н-Гептан [г/мин.] : 186.6
MERCURY 7L5Z9F593AA
FORD 1361203 7L5G9F593A 7L5Z9F593AA
FORD AUSTRALIA MONDEO универсал (MB, MC) 2.3 i 16 V | универсал | бензин SEBA | 118 kw | 160 hp | 06.2009-01.2015
FORD AUSTRALIA MONDEO Наклонная задняя часть (MA, MB, MC) 2.3 i 16V | Наклонная задняя часть | бензин SEBA | 118 kw | 160 hp | 03.2007-07.2010
FORD AUSTRALIA MONDEO седан (MA, MB) 2.3 i 16 V | седан | бензин SEBA | 118 kw | 160 hp | 03.2007-01.2015
FORD USA ESCAPE 2.3 Hybrid 4x4 | вездеход закрытый | Бензин / электричество | 110 kw | 150 hp | 04.2004-07.2007
FORD USA ESCAPE 2.3 Hybrid 4x4 | вездеход закрытый | Бензин / электричество | 95 kw | 129 hp | 03.2001-07.2007
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | универсал | Бензин/этанол B 4204 S4 | 107 kw | 146 hp | 01.2008-12.2011
VOLVO C30 (533) 2.0 FlexFuel | Наклонная задняя часть | Бензин/этанол B 4204 S4 | 107 kw | 146 hp | 01.2010-12.2012
VOLVO S80 II (12