Длина [мм] : 1090
Количество ребер : 4
CHEVROLET 9514165D00
TOYOTA 9936421090
SUZUKI 9514165D00
MITSUBISHI MD311704
BENTLEY BENTAYGA (4V1) 4,0 | вездеход закрытый | бензин DCUA | 404 kw | 550 hp | 01.2018-.
GAZ GAZELLE c бортовой платформой/ходовая часть 2.4 TD | c бортовой платформой/ходовая часть | Дизель 4CTI901BE6 | 66 kw | 90 hp | 01.2005-03.2013
MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR 2,5 | вэн | Дизель 4D56 TD | 73 kw | 99 hp | 05.1995-05.2000
MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR 2,5 | вэн | Дизель 4D56 TD | 73 kw | 99 hp | 05.1995-05.2000
MITSUBISHI L 400 Фургон (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | фургон | Дизель 4D56 T | 64 kw | 87 hp | 09.1996-06.2005
MITSUBISHI L 400 Фургон (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) | фургон | Дизель 4D56 T | 64 kw | 87 hp | 09.1996-06.2005
MITSUBISHI L 400 автобус (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) | Автобус | Дизель 4D56 TD | 73 kw | 99 hp | 05.1995-05.2000
MITSUBISHI L 400 автобус (PD_W, PC_W, PA_V, P