проверочное значение : ECE-R90
Материал : Low-Metallic
Толщина [мм] : 17,5
Высота [мм] : 60,7
Ширина [мм] : 140,6
WVA номер : 22329
HYUNDAI 58101D7A10 58101D3A10 58101D3A11 58101F2A50
KIA 58101D3A10 58101D3A11 58101D7A10
HYUNDAI (BEIJING) TUCSON (TL) 1.6 TGDi Привод на все колеса | SUV | бензин G4FJ | 130 kw | 177 hp | 09.2015-.
HYUNDAI TUCSON Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (TLE) 1.6 CRDi | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Дизель D4FE | 100 kw | 136 hp | 08.2018-12.2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CVVT Привод на все колеса | SUV | бензин G4NA | 110 kw | 150 hp | 06.2015-09.2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 Привод на все колеса | SUV | бензин G4NA | 114 kw | 155 hp | 06.2015-09.2020
HYUNDAI TUCSON Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (TLE) 1.6 T-GDi | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | бензин G4FJ | 130 kw | 177 hp | 06.2015-12.2020
HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) 2.0 CRDi Привод на все колеса | SUV | Дизель D4HA | 131 kw | 178 hp | 06.2015-09.2020
HYUNDAI TUCSON