Длина [мм] : 1013
Ширина [мм] : 10
Ремень : С открытой боковой поверхностью
Ремень : Зубчатый
VOLKSWAGEN 060903137
RENAULT 7700680399
NISSAN 11720Y4400
MITSUBISHI MD060903
FORD 3242336 84AU8620D
BMW 11231717952
RENAULT MASTER I автобус (T__) 2,0 | Автобус | бензин J5R 728 | 60 kw | 82 hp | 06.1985-10.1989
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2.0 | Автобус | бензин 829 731 | 59 kw | 80 hp | 08.1980-09.1986
RENAULT MASTER I автобус (T__) 28-35 2.0 | Автобус | бензин J5R 718 | 58 kw | 79 hp | 10.1986-07.1998
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 28-35 2.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | бензин 829 730 | 59 kw | 80 hp | 10.1982-09.1986
RENAULT MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) 28-35 2.0 | c бортовой платформой/ходовая часть | бензин J5R 728 | 58 kw | 79 hp | 10.1986-07.1998
RENAULT MASTER I Фургон (T__) 28-35 2.0 | фургон | бензин J5R 718 | 58 kw | 79 hp | 10.1986-07.1998
RENAULT 21 седан (L48_) 2,2 | седан | бензин J7T 755 | 81 kw | 110 hp | 04.1986-06.1989
REN