Сторона установки : сверху
Материал : Стеклопластик (укрепленный стекловолокном полимер); полимерный материал
Количество входов/выходов : 2
SKODA 5Q0121619A
SEAT 5Q0121619A
VOLKSWAGEN 5Q0121619A
AUDI 5Q0121619A
SKODA SCALA 1.6 TDI | Наклонная задняя часть | Дизель DGTA | 85 kw | 116 hp | 02.2019-.
SKODA KAROQ (NU7) 1.6 TDI | вездеход закрытый | Дизель DDYA, DGTE | 85 kw | 115 hp | 07.2017-.
SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4 | вездеход закрытый | Дизель DFHA | 140 kw | 190 hp | 10.2016-.
SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 2.0 TSI 4x4 | вездеход закрытый | бензин DKZA | 140 kw | 190 hp | 02.2019-.
SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 2.0 TSI 4x4 | вездеход закрытый | бензин CZPA | 132 kw | 180 hp | 10.2016-.
SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 2.0 TDI 4x4 | вездеход закрытый | Дизель DFGA, DBGC | 110 kw | 150 hp | 10.2016-.
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 2.0 TDI 4x4 | универсал | Дизель DDAA, DFCA, DFHA | 140 kw | 190 hp | 03.2015-.
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 1.6 TDI | универсал | Дизель DCZA, DCXA | 88 kw | 120 hp | 03.2015-.
SKODA