Длина [мм] : 240,5
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля : для левостороннего расположения руля
Высота [мм] : 67
Ширина [мм] : 228
Исполнение фильтра : Фильтр активированного угля
Вес [кг] : 0,360
MITSUBISHI 7803A028 MR500058 XR500058 XR500058D
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.5 V6 4WD | SUV | бензин | 139 kw | 189 hp | 09.2009-.
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 DI-D (V68W) | вездеход закрытый | Дизель 4M41 | 118 kw | 160 hp | 04.2000-12.2006
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W) | SUV | Дизель 4M41 | 149 kw | 203 hp | 01.2012-.
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W) | SUV | бензин 6G75 | 182 kw | 248 hp | 10.2006-.
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 i 4WD (V97W, V87W) | SUV | бензин 6G75 | 175 kw | 238 hp | 01.2009-.
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.0 (V73W) | Вездеход открытый | бензин 6G72 (SOHC 24V) | 125 kw | 170 hp | 10.2001-12.2006
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 4WD (V98W) | SUV | Дизель 4M41 | 141 kw | 192 hp | 10.2016-.
MIT