Длина [мм] : 200
Ширина [мм] : 200
Высота [мм] : 22
MAZDA DB9L61J6X D09W61J6X
MAZDA 2 седан (DL) 1,5 | седан | бензин P5Y5 | 85 kw | 115 hp | 01.2015-.
MAZDA 2 седан (DL) 1,5 | седан | бензин P5Y6, P5Y4 | 81 kw | 110 hp | 01.2015-.
MAZDA CX-3 (DK) 1.8 D | вездеход закрытый | Дизель S8Y1 | 85 kw | 116 hp | 02.2018-.
MAZDA CX-3 (DK) 2,0 | вездеход закрытый | бензин PEX3 | 115 kw | 156 hp | 01.2016-.
MAZDA CX-3 (DK) 1.5 D | вездеход закрытый | Дизель S5Y5, S5Y2, S5Y7, S5Y9 | 77 kw | 105 hp | 02.2015-01.2018
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 AWD | вездеход закрытый | бензин PEXB, PEX3, PEXT, PE-VPS | 110 kw | 150 hp | 05.2015-.
MAZDA CX-3 (DK) 2,0 | вездеход закрытый | бензин PEX3 | 88 kw | 120 hp | 05.2015-01.2018
MAZDA CX-3 (DK) 1.8 D AWD | вездеход закрытый | Дизель S8Y1 | 85 kw | 116 hp | 02.2018-.
MAZDA CX-3 (DK) 2,0 | вездеход закрытый | бензин PEX0 | 109 kw | 148 hp | 07.2015-.
MAZDA 2 (DL, DJ) 1.5 D | Наклонная задняя часть | Дизель S5Y5, S5Y2, S5Y7, S5Y6, S5Y8 | 77 kw | 105 hp | 08.2014-02.2018
MAZDA CX-3 (DK) 2.0 AW