Длина упаковки [см] : 9,5
Ширина упаковки [см] : 4,0
Высота упаковки [см] : 4,0
Вес [кг] : 0,162
MAZDA FD1628473 FD1628473A FD162866ZA FD162866ZB GK2A2866ZA GK2A2866ZB KD3528473 KD352866Z TA012866ZA TA012866ZB
MAZDA 3 седан (BM_, BN_) 2.0 Flexfuel | седан | Бензин/этанол PEX2 | 121 kw | 165 hp | 11.2014-06.2019
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 | хэтчбек | бензин P5Y5, P5Y4 | 81 kw | 110 hp | 06.2016-05.2019
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD (KF2P) | SUV | Дизель SH-VPTS | 129 kw | 175 hp | 11.2016-.
MAZDA RX-8 (SE, FE) 1.3 (FE103, SE3P) | купе | бензин 13B | 154 kw | 210 hp | 10.2003-06.2012
MAZDA RX-8 (SE, FE) 1.3 (FE103, SE3P) | купе | бензин 13B | 173 kw | 235 hp | 04.2008-06.2012
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.0 | седан | бензин KF | 118 kw | 160 hp | 08.1998-08.2000
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD (KF4W2) | SUV | Дизель SHY6 | 129 kw | 175 hp | 05.2017-02.2018
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD | SUV | Дизель SHY6 | 110 kw | 150 hp | 05.2017-02.2018
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D (KF2P) | SUV | Дизель SH-VPTS | 129 kw | 175 hp | 11.2016-.
MAZDA CX-5 (KF) 2