Сторона установки : Задний мост
Длина упаковки [см] : 11,5
Ширина упаковки [см] : 8,6
Высота упаковки [см] : 8,6
Вес [кг] : 1,389
RENAULT 430426964R 6001548987
LADA 430421524R 430426964R 430429377R
DACIA DOKKER Express Автофургон / микроавтобус 1.6 LPG (FENB) | Автофургон / микроавтобус | Бензин/автогаз (LPG) | 80 kw | 109 hp | 08.2018-.
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) | вездеход закрытый | Дизель | 70 kw | 95 hp | 10.2017-.
DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) | вездеход закрытый | бензин H4M 738 | 84 kw | 115 hp | 10.2017-.
DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) | вездеход закрытый | бензин H5F 408 | 92 kw | 125 hp | 10.2017-.
DACIA DUSTER Фургон 1.5 dCi | фургон | Дизель K9K 856, K9K 666 | 80 kw | 109 hp | 04.2013-.
DACIA DUSTER Фургон 1.5 dCi | фургон | Дизель K9K 892, K9K 884 | 66 kw | 90 hp | 04.2011-.
DACIA DUSTER Фургон 1.6 16V Hi-Flex | фургон | Бензин/этанол K4M 696 | 77 kw | 105 hp | 04.2011-.
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | седан | Дизель K9K 830, K9K 838 | 63 kw | 84 hp | 01.2013-.
DACIA LOGAN