Вес [кг] : 0,021
Высота упаковки [см] : 4,0
Ширина упаковки [см] : 4,0
Длина упаковки [см] : 4,6
MITSUBISHI 1832A031
MITSUBISHI ENDEAVOR (D8_W, D7_W) 3.8 4WD | SUV | бензин 6G75 | 165 kw | 224 hp | 05.2002-08.2011
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.5 4WD | SUV | бензин 6G74 (SOHC 24V) | 137 kw | 186 hp | 10.2016-.
MITSUBISHI ENDEAVOR (D8_W, D7_W) 3.8 | SUV | бензин 6G75 | 165 kw | 224 hp | 05.2002-08.2011
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.0 4WD | SUV | бензин 6G72 (SOHC 24V) | 135 kw | 184 hp | 01.2007-.
MITSUBISHI L200 / TRITON (KA_T, KB_T) 3.5 4WD (KB9T) | Пикап | бензин 6G74 (SOHC 24V) | 137 kw | 186 hp | 08.2011-12.2015
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 4WD | вездеход закрытый | бензин 6G74 (SOHC 24V) | 147 kw | 200 hp | 09.2009-12.2011
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.5 V6 24V | вездеход закрытый | бензин 6G74 (SOHC 24V) | 153 kw | 208 hp | 09.2008-.
MITSUBISHI GALANT IX седан (DJ_, ED_, EF_) 3.8 | седан | бензин 6G75 | 192 kw | 261 hp | 09.2006-12.2009
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_,