Место установки : со стороны колеса
Высота [мм] : 116
Вес [кг] : 0.256
Материал : NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Количество : 5
Внутренний диаметр 1(мм) : 28
Внутренний диаметр 2 (мм) : 85
Длина упаковки [см] : 14
Ширина упаковки [см] : 9.5
Высота упаковки [см] : 9.5
SUZUKI 4411879J90
RENAULT 391009882R 392413815R 391017275R 7701209990 391009882R 391017275R 392413815R 7701209990
MITSUBISHI 3817A312 3817A312
DACIA DUSTER Фургон 1.5 dCi 4x4 | фургон | Дизель K9K 858, K9K 658 | 80 kw | 109 hp | 04.2013-.
DACIA DUSTER Фургон 1.5 dCi | фургон | Дизель K9K 856, K9K 666 | 80 kw | 109 hp | 04.2013-.
DACIA DUSTER Фургон 1.5 dCi | фургон | Дизель K9K 892, K9K 884 | 66 kw | 90 hp | 04.2011-.
DACIA DUSTER Фургон 1.6 16V 4x4 | фургон | бензин K4M 606 | 77 kw | 105 hp | 04.2011-.
DACIA DUSTER Фургон 1.6 16V Hi-Flex | фургон | Бензин/этанол K4M 696 | 77 kw | 105 hp | 04.2011-.
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | вездеход закрытый | Дизель K9K 858, K9K 658, K9K 898, K9K 856 | 80 kw | 109 hp | 08.2013-01.2018
DACIA DUSTER (