Сторона установки : Задний мост; внешний
Вес [кг] : 0,129
Ширина упаковки [см] : 3,5
Высота упаковки [см] : 3,5
Длина упаковки [см] : 4,0
RENAULT 8200839121
NISSAN 5216100Q0A
RENAULT OROCH 2.0 (PSAA) | Пикап | бензин F4R 412 | 101 kw | 137 hp | 09.2015-.
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | SUV | бензин K4M 690,K4M 606,K4M 646,K4M 490 | 75 kw | 102 hp | 06.2011-05.2015
RENAULT DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | SUV | Дизель K9K 884 | 66 kw | 90 hp | 06.2011-.
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | SUV | бензин F4R 402,F4R 403 | 105 kw | 142 hp | 10.2011-.
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | SUV | бензин H4M 430 | 84 kw | 114 hp | 06.2015-.
RENAULT OROCH 2.0 Flex (PSA4, PSJJ) | Пикап | Бензин/этанол F4R 416,F4R 418 | 105 kw | 143 hp | 09.2015-04.2022
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 (HSAB, HSA3, HSAJ, HSMS) | SUV | бензин F4R 402,F4R 400,F4R 410 | 101 kw | 137 hp | 01.2011-.
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | SUV | бензин F4R 402,F4R 400,F4R 410 | 99 kw | 135 hp | 02.2012-.
DACIA DUSTER Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль 1.