Наружный диаметр [мм] : 87
Вес [кг] : 2,86
Сторона установки : передний мост справа; со стороны коробки передач
Внешнее зацепление со стороны дифференциала : 27
Высота упаковки [см] : 10,5
Ширина упаковки [см] : 10,5
Длина упаковки [см] : 21,5
Зубчатое соединение со стороны коробки : 34
Диаметр прокладки [мм] : 41,8
OPEL 4819409
HOLDEN CAPTIVA 5 Gen. II (CG) 2.2 TD AWD | SUV | Дизель Z 22 D1 | 135 kw | 184 hp | 03.2011-12.2015
HOLDEN CAPTIVA 7 Gen. II (CG) 2.2 TD AWD | SUV | Дизель Z 22 D1 | 135 kw | 184 hp | 03.2011-12.2018
HOLDEN CAPTIVA 7 Gen. II (CG) 2.2 TD | SUV | Дизель Z 22 D1 | 135 kw | 184 hp | 03.2011-12.2018
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | SUV | бензин LFW | 186 kw | 253 hp | 01.2012-.
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 Flexfuel | SUV | Бензин/этанол LFW | 197 kw | 268 hp | 01.2011-.
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D | SUV | Дизель LFS | 125 kw | 170 hp | 01.2016-.
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 Flexfuel 4WD | SUV | Бензин/этанол LFW | 197 kw | 268 hp | 01.2011-.
CHEVROLET CAPTIVA