Зубчатое соединение со стороны коробки : 33
Сторона установки : передний мост справа; со стороны коробки передач
Наружный диаметр [мм] : 89
Высота упаковки [см] : 10,5
Внешнее зацепление со стороны дифференциала : 26
Длина упаковки [см] : 20,5
Ширина упаковки [см] : 10,5
Диаметр прокладки [мм] : 42
Вес [кг] : 3,238
HYUNDAI 495002E950 495052EJ50
HYUNDAI (BEIJING) TUCSON (JM) 2.7 Привод на все колеса | SUV | бензин G6BA | 127 kw | 173 hp | 05.2005-.
HYUNDAI (BEIJING) TUCSON (JM) 2.0 Привод на все колеса | SUV | бензин G4GC | 104 kw | 140 hp | 05.2005-12.2015
HYUNDAI (BEIJING) TUCSON (JM) 2.0 | SUV | бензин G4GC | 104 kw | 140 hp | 05.2005-12.2015
KIA SPORTAGE II (JE_, KM) 2.7 V6 4WD | SUV | бензин G6BA | 129 kw | 175 hp | 09.2004-.
HYUNDAI TUCSON Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль (JM) CRDi | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Дизель D4EA | 103 kw | 140 hp | 01.2006-03.2010
HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 LPG | SUV | Бензин/автогаз (LPG) G4GC | 104 kw | 141 hp | 06.2004-03.2010
HYUNDAI TUCSON (