Сторона установки : задний мост нижний; сзади; слева; справа
Длина упаковки [см] : 5,0
Ширина упаковки [см] : 5,0
Высота упаковки [см] : 4,8
Вес [кг] : 0,179
SSANG YONG 4560105000 4560108000 4560108001 4560109000 4560109001 4562105000 4562105002
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 | SUV | Дизель | 127 kw | 172 hp | 04.2008-12.2012
SSANGYONG KYRON 2.7 270 Xdi 4x4 | SUV | Дизель D27DT | 129 kw | 175 hp | 06.2007-12.2010
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 3.2 DLX 4x4 | SUV | бензин | 170 kw | 231 hp | 04.2003-12.2005
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | вездеход закрытый | бензин | 115 kw | 156 hp | 11.2000-04.2005
SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 | вездеход закрытый | бензин | 110 kw | 150 hp | 01.1998-12.2004
SSANGYONG ACTYON II 2.3 4x4 | SUV | бензин G23D | 110 kw | 150 hp | 11.2013-.
SSANGYONG REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Дизель | 132 kw | 179 hp | 03.2011-04.2013
SSANGYONG KYRON XDi 4x4 | SUV | Дизель D20DT | 102 kw | 139 hp | 01.2006-12.2014
SSANGYONG AC