Вес [кг] : 0.039
Длина упаковки [см] : 5.2
Ширина упаковки [см] : 5.2
Высота упаковки [см] : 2.6
TOYOTA 1653520010 1653520030 1653520010 1653520030
DAIHATSU 1653520030 1653520030
LEXUS RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_) | вездеход закрытый | Бензин / электричество 2GR-FXS | 230 kw | 313 hp | 11.2015-.
LEXUS RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_) | вездеход закрытый | Бензин / электричество 2GR-FXS | 193 kw | 262 hp | 11.2015-.
LEXUS RX (_L2_) 350 4WD (GGL25) | вездеход закрытый | бензин 2GR-FKS | 216 kw | 294 hp | 10.2015-.
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) | седан | бензин 2GR-FE | 204 kw | 277 hp | 06.2012-06.2018
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) | седан | бензин 2GR-FE | 200 kw | 272 hp | 06.2012-06.2018
LEXUS RX (_L2_) 450h (GYL20_) | вездеход закрытый | Бензин / электричество 2GR-FXS | 193 kw | 262 hp | 10.2015-.
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) | седан | бензин 2GR-FE | 183 kw | 249 hp | 06.2012-06.2018
LEXUS RX (_L2_) 350 4WD (GGL25_) | вездеход закрытый | бензин 2GR-FKS | 218 kw | 296 hp | 10.2015-.
LEXUS ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) |