Вес [кг] : 0,036
Длина упаковки [см] : 10,0
Ширина упаковки [см] : 10,0
Высота упаковки [см] : 2,0
HYUNDAI 81312H0000
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | Хэтчбэк | Бензин / электричество G3LF,G3LE | 74 kw | 101 hp | 02.2017-.
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | Хэтчбэк | Бензин / электричество G3LF | 88 kw | 120 hp | 02.2017-.
KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 120 | Фургон/хетчбэк | бензин G3LC | 88 kw | 120 hp | 01.2017-.
KIA RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB) 1.0 T-GDI 100 | Фургон/хетчбэк | бензин G3LC | 74 kw | 101 hp | 01.2017-.
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.4 | Хэтчбэк | бензин G4LC | 74 kw | 101 hp | 01.2017-.
KIA RIO III Hatchback Van (UB) 1.4 CRDi | Фургон/хетчбэк | Дизель D4FC | 66 kw | 90 hp | 04.2015-.
KIA RIO IV седан (SC, FB) 1.4 | седан | бензин G4LC | 74 kw | 100 hp | 07.2017-.
KIA RIO IV седан (SC, FB) 1.6 | седан | бензин G4FG | 90 kw | 123 hp | 07.2017-.
KIA RIO IV (YB, SC, FB) 1.6 | Хэтчбэк | бензин G4FG | 90 kw | 123 hp | 01.2017-.
KIA RIO III