Длина упаковки [см] : 10,0
Вес [кг] : 0,101
Ширина упаковки [см] : 10,0
Высота упаковки [см] : 2,0
HYUNDAI 81190D4000 81190D5000 81190F2000
KIA (DYK) K5 2.0 | седан | бензин G4NA | 118 kw | 161 hp | 10.2015-.
KIA (DYK) K5 2.0 | седан | бензин G4KH | 180 kw | 245 hp | 12.2013-.
KIA (DYK) K5 2.0 Hybrid | седан | Бензин / электричество G4NG | 115 kw | 156 hp | 06.2016-.
KIA (DYK) K5 1.6 T | седан | бензин G4FJ | 132 kw | 180 hp | 10.2015-.
KIA (DYK) K5 2.0 | седан | бензин G4KH | 180 kw | 245 hp | 10.2015-.
KIA (DYK) K5 2.0 | седан | бензин G4NA | 119 kw | 162 hp | 07.2012-.
KIA OPTIMA (DL3) 2.0 Hybrid | седан | Бензин / электричество | 141 kw | 192 hp | 12.2019-.
KIA OPTIMA (JF) 2.0 GDI HEV | седан | Бензин / электричество G4NG | 115 kw | 156 hp | 09.2016-.
KIA OPTIMA (DL3) 2.0 LPG | седан | Сжиженный газ | 107 kw | 145 hp | 12.2019-.
KIA OPTIMA (DL3) 1.6 T-GDI | седан | бензин | 132 kw | 179 hp | 12.2019-.
KIA OPTIMA (DL3) 2.0 | седан | бензин | 118 kw | 160 hp | 12.2019-.
KIA OPTIMA Sportswagon (JF) 2.0