Длина упаковки [см] : 7,5
Ширина упаковки [см] : 7,5
Высота упаковки [см] : 2,1
Вес [кг] : 0,115
SSANG YONG 4316209010
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.7 | SUV | Дизель | 127 kw | 172 hp | 04.2008-12.2012
SSANGYONG KYRON 2.7 270 Xdi 4x4 | SUV | Дизель D27DT | 129 kw | 175 hp | 06.2007-12.2010
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.0 4x4 | SUV | бензин 664.925 | 109 kw | 148 hp | 06.2010-.
SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.0 | SUV | бензин 664.925 | 109 kw | 148 hp | 08.2010-.
SSANGYONG REXTON / REXTON II VAN RX270 XDi 4x4 | Автофургон / спортивно-утилитарный автомобиль | Дизель | 118 kw | 160 hp | 03.2011-04.2013
SSANGYONG KYRON XDi 4x4 | SUV | Дизель D20DT | 102 kw | 139 hp | 01.2006-12.2014
SSANGYONG KYRON XDi | SUV | Дизель D20DT | 102 kw | 139 hp | 01.2006-12.2014
SSANGYONG REXTON W 2.7 Xdi Привод на все колеса | вездеход закрытый | Дизель D27DTP | 137 kw | 186 hp | 10.2012-.
SSANGYONG REXTON W 2.7 Xdi Привод на все колеса | вездеход закрытый | Дизель D27DT | 121 kw | 165 hp | 07.2012-.
SSANGYO