Толщина [мм] : 11.5
Вес [кг] : 0.05
Внутренний диаметр : 33.3
Наружный диаметр [мм] : 61.25
Длина упаковки [см] : 6.8
Ширина упаковки [см] : 6.8
Высота упаковки [см] : 1.1
GENERAL MOTORS 24257030 19256468 24230715 24260764 19258416 19256468 19258416 24230715 24257030 24260764
OPEL 0374248 1603033 1603033 374248
BUICK VERANO седан 2.0 FLEX | седан | Бензин/этанол LHU | 186 kw | 253 hp | 09.2012-.
BUICK REGAL седан 2.4 Hybrid | седан | Бензин / электричество LUK | 147 kw | 200 hp | 09.2011-.
BUICK REGAL седан 2.4 FLEX | седан | Бензин/этанол LEA, LEA | 136 kw | 185 hp | 09.2011-.
BUICK REGAL седан 2.4 AWD | седан | бензин LAF | 136 kw | 185 hp | 09.2010-.
BUICK REGAL седан 2,4 | седан | бензин LAF | 136 kw | 185 hp | 09.2010-.
BUICK VERANO седан 2.4 FLEX | седан | Бензин/этанол LEA | 134 kw | 182 hp | 09.2012-.
BUICK REGAL седан 2.0 FLEX AWD | седан | Бензин/этанол LHU | 164 kw | 223 hp | 09.2011-.
BUICK REGAL седан 2.0 FLEX | седан | Бензин/этанол LHU | 164 kw | 223 hp | 09.2010-.
CHEVROLET CAPTIVA SPORT 3.0