Место установки : передний мост справа
Длина [мм] : 429.8
Вес [кг] : 3.034
Внешнее зацепление со стороны колеса : 28
Внешнее зацепление со стороны дифференциала : 28
Количество : 3
Длина упаковки [см] : 43
Ширина упаковки [см] : 6.5
Высота упаковки [см] : 6.5
HYUNDAI 495602P050
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | вездеход закрытый | Дизель D4HB | 147 kw | 200 hp | 11.2009-.
KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi 4WD | вездеход закрытый | Дизель D4HB | 145 kw | 197 hp | 11.2009-.
KIA SORENTO II (XM) 2.0 CRDi 4WD | вездеход закрытый | Дизель D4HA | 110 kw | 150 hp | 11.2010-.
HYUNDAI SANTA FÉ IV (TM, TMA) 2.2 CRDi AWD | вездеход закрытый | Дизель D4HB | 147 kw | 200 hp | 07.2018-.
HYUNDAI GRAND SANTA FÉ 2.2 CRDi Привод на все колеса | вездеход закрытый | Дизель D4HB | 147 kw | 200 hp | 10.2015-.
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD | вездеход закрытый | Дизель D4HB | 147 kw | 200 hp | 10.2015-.
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) 2.2 CRDi 4WD | вездеход закрытый | Дизель D4HB | 149 kw | 202 hp | 06.2015-.
HYUNDAI SANTA