Длина упаковки [см] : 15,4
Высота упаковки [см] : 9,0
Ширина упаковки [см] : 15,4
Вес [кг] : 3,448
MITSUBISHI MD187704 MD311472 MD368262
MITSUBISHI (BJC) PAJERO SPORT 3.0 Привод на все колеса (K96W) | вездеход закрытый | бензин 6G72 | 123 kw | 167 hp | 01.2003-02.2006
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 3.5 Evolution (V55W) | вездеход закрытый | бензин 6G74 (DOHC 24V) | 206 kw | 280 hp | 10.1997-08.1999
MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 3.0 i (K66T) | Пикап | бензин 6G72 (SOHC 24V) | 133 kw | 181 hp | 06.1996-08.2006
MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR 3.0 (PD6W) | Автобус | бензин 6G72 (SOHC 24V) | 136 kw | 185 hp | 01.1994-12.2006
MITSUBISHI DELICA / SPACE GEAR 3.0 (PB6W) | Автобус | бензин 6G72 (SOHC 12V) | 133 kw | 181 hp | 09.1994-07.1996
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 4WD | вездеход закрытый | бензин 6G72 (SOHC 24V) | 121 kw | 165 hp | 08.1998-12.2011
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) | вездеход закрытый | бензин 6G72 (DOHC 24V) | 136 kw | 185 hp | 12.1997-03.2007
MITSU