Сторона установки : Задний мост слева
Длина упаковки [см] : 17,0
Высота упаковки [см] : 9,5
Ширина упаковки [см] : 14,5
Вес [кг] : 3,085
MITSUBISHI MR307413
MITSUBISHI (BJC) PAJERO SPORT 3.0 Привод на все колеса (K96W) | вездеход закрытый | бензин 6G72 | 123 kw | 167 hp | 01.2003-02.2006
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D 4WD (KH8W) | вездеход закрытый | Дизель 4M41 | 122 kw | 166 hp | 01.2008-12.2012
MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_) 2.4 DI-D Mivec 4x4 | вездеход закрытый | Дизель 4N15 | 131 kw | 178 hp | 08.2015-.
MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_) 2.4 DI-D 4x4 | вездеход закрытый | Дизель 4N15 | 140 kw | 190 hp | 01.2019-.
MITSUBISHI PAJERO SPORT I (K7_, K9_) 3.0 V6 (K96W) | вездеход закрытый | бензин 6G72 (DOHC 24V) | 136 kw | 185 hp | 12.1997-03.2007
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D 4WD | вездеход закрытый | Дизель 4M41 | 120 kw | 163 hp | 11.2009-.
MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_) 3.0 V6 4WD (KS5W) | вездеход закрытый | бензин 6B31 | 159 kw | 216 hp | 08.2015-.
MITSUBISHI PAJE